Самые популярные оперы
Самые популярные оперы в мире
За пять прошедших сезонов 2005/06 - 2009/10 прошло более 100000 оперных представлений, были поставлены 2156 различных опер, более 300 (каждая седьмая) являлась премьерой.
Лидеры, "Волшебная флейта" и "Травиата", исполнялись практически одинаковое количество раз.
В первой сотне самых популярных опер только два произведения, созданные композиторами 20-го века, "Леди Макбет" Д.Д.Шостаковича и "Поворот винта" Б.Бриттена.
В число 200 самых популярных опер вошли две работы ныне живущих композиторов - "Дневник Анны Франк" Г. Фрид и "Мертвец идёт" Дж. Хегги.
Самые популярные (исполняемые) оперы за 5 последних лет.
| № п/п | Опера | Композитор | кол-во спектаклей |
| 1 | Волшебная флейта | Вольфганг Амадей Моцарт | 451 |
| 2 | Травиата | Джузеппе Верди | 447 |
| 3 | Кармен | Жорж Бизе | 424 |
| 4 | Богема | Джакомо Пуччини | 420 |
| 5 | Свадьба Фигаро | Вольфганг Амадей Моцарт | 399 |
| 6 | Тоска | Джакомо Пуччини | 379 |
| 7 | Дон Жуан | Вольфганг Амадей Моцарт | 360 |
| 8 | Мадам Баттерфляй | Джакомо Пуччини | 349 |
| 9 | Севильский цирюльник | Джоаккино Россини | 327 |
| 10 | Риголетто | Джузеппе Верди | 314 |
| 11 | Так поступают все женщины | Вольфганг Амадей Моцарт | 282 |
| 12 | Любовный напиток | Гаэтано Доницетти | 218 |
| 13 | Аида | Джузеппе Верди | 215 |
| 14 | Гензель и Гретель | Энгельберт Xумпердинк | 212 |
| 15 | Турандот | Джакомо Пуччини | 206 |
| 16 | Летучая мышь | Иоганн Штраус | 200 |
| 17 | Набукко | Джузеппе Верди | 183 |
| 18 | Евгений Онегин | Пётр Ильич Чайковский | 175 |
| 19 | Лючия ди Ламмермур | Гаэтано Доницетти | 170 |
| 20 | Паяцы | Руджеро Леонкавалло | 159 |
| 21 | Похищение из сераля | Вольфганг Амадей Моцарт | 157 |
| 22 | Весёлая вдова | Франц Легар | 149 |
| 23 | Трубадур | Джузеппе Верди | 147 |
| 24 | Фальстаф | Джузеппе Верди | 144 |
| 25 | Летучий голландец | Рихард Вагнер | 137 |
*Точные статистические данные актуальны для Европы и Северной Америки, для других стран цифры могут быть приблизительными.
